Årsregnskap
Resultatregnskap
DRIFT | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||
Salgsinntekt | 1 | 233 728 335 | 223 744 726 |
Annen driftsinntekt | 1 | 12 720 878 | 18 062 132 |
Sum driftsinntekter | 246 449 213 | 241 806 858 | |
Driftskostnader | |||
Varekostnad | 2 | 18 327 309 | 14 824 581 |
Lønnskostnad | 3 | 70 599 437 | 77 310 618 |
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 4 | 20 684 048 | 13 037 509 |
Annen driftskostnad | 3, 5 | 109 464 079 | 76 077 744 |
Sum driftskostnader | 219 074 874 | 181 250 452 | |
DRIFTSRESULTAT | 27 374 340 | 60 556 406 | |
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | Note | 2023 | 2022 |
Annen renteinntekt | 2 176 486 | 777 339 | |
Annen finansinntekt | 49 201 | 151 781 | |
Rentekostnad til foretak i samme konsern | 6 | 43 184 031 | 8 858 698 |
Annen rentekostnad | 243 099 | 781 694 | |
Annen finanskostnad | 11 262 | 183 963 | |
Resultat av finansposter | -41 212 705 | -8 895 235 | |
Resultat før skattekostnad | -13 838 365 | 51 661 171 | |
Skattekostnad på resultat | 7 | -2 962 310 | 11 574 304 |
ÅRSRESULTAT | 8 | -10 876 055 | 40 086 867 |
Overføringer | |||
Avsatt til utbytte | 0 | 10 000 000 | |
Avsatt konsernbidrag | 0 | 7 236 292 | |
Avsatt til annen egenkapital | 8 | -10 876 055 | 22 850 575 |
Sum overføringer | -10 876 055 | 40 086 867 |
Balanse per 31.12.2023
EIENDELER | Note | 2023 | 20220 |
---|---|---|---|
ANLEGGSMIDLER | |||
Immaterielle eiendeler | |||
Konsesjoner, patenter o.l. | 4 | 326 532 285 | 334 815 896 |
Sum immaterielle eiendeler | 326 532 285 | 334 815 896 | |
Varige driftsmidler | |||
Maskiner og anlegg | 4 | 330 000 | 528 000 |
Skip og flytende installasjoner | 4 | 558 633 311 | 19 394 205 |
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 4 | 8 971 276 | 4 058 604 |
Sum varige driftsmidler | 4 | 567 934 587 | 23 980 809 |
Finansielle anleggsmidler | |||
Andre langsiktige fordringer | 9 | 123 061 630 | 17 660 358 |
Sum finansielle anleggsmidler | 123 061 630 | 17 660 358 | |
Sum anleggsmidler | 1 017 528 503 | 376 457 063 | |
OMLØPSMIDLER | Note | 2023 | 2022 |
Lager av varer og annen beholdning | 2 | 35 367 624 | 24 953 389 |
Fordringer | |||
Kundefordringer | 6 | 807 922 | 10 156 309 |
Kundefordringer konsern | 6 | 0 | 336 725 |
Andre kortsiktige fordringer | 9 | 7 403 091 | 8 004 640 |
Konsernfordringer | 6 | 356 664 | 0 |
Sum fordringer | 8 567 677 | 18 497 674 | |
Bankinnskudd, kontanter o.l. | 10 | 14 028 395 | 26 125 224 |
Sum omløpsmidler | 57 963 696 | 69 576 287 | |
SUM EIENDELER | 1 075 492 199 | 446 033 351 |
Balanse per 31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
EGENKAPITAL | |||
Innskutt egenkapital | |||
Aksjekapital | 8, 11 | 2 115 400 | 2 115 400 |
Overkurs | 8 | 15 003 542 | 15 003 542 |
Sum innskutt egenkapital | 17 118 942 | 17 118 942 | |
Opptjent egenkapital | |||
Annen egenkapital | 8 | 51 331 612 | 62 207 667 |
Sum opptjent egenkapital | 51 331 612 | 62 207 667 | |
Sum egenkapital | 8 | 68 450 554 | 79 326 609 |
GJELD | Note | 2023 | 2022 |
Avsetning for forpliktelser | |||
Utsatt skatt | 7 | 83 192 | 3 045 502 |
Sum avsetning for forpliktelser | 83 192 | 3 045 502 | |
Annen langsiktig gjeld | |||
Langsiktig konserngjeld | 6 | 940 572 579 | 272 875 000 |
Sum annen langsiktig gjeld | 940 572 579 | 272 875 000 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 6 | 41 344 566 | 7 486 421 |
Betalbar skatt | 7 | 0 | 8 511 410 |
Skyldig offentlige avgifter | 10 498 152 | 19 229 322 | |
Utbytte | 0 | 10 000 000 | |
Konserngjeld | 0 | 14 294 240 | |
Annen kortsiktig gjeld | 6, 12 | 14 543 156 | 31 264 846 |
Sum kortsiktig gjeld | 66 385 874 | 90 786 239 | |
Sum gjeld | 1 007 041 645 | 366 706 741 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 075 492 199 | 446 033 351 |
Tromsø
31. desember 2023
20. juni 2024

Jan Roger Lerbukt
Styreleder